Панелі перекриття

Друк

Найменування та марка виробів

Об'єм, м3

Довжина, мм Ширина, мм Висота, мм
ПК 8-70-15 2,29 6980 1490 220
ПК 8-69-15 2,255 6880 1490 220
ПК 8-68-15 2,22 6780 1490 220
ПК 8-67-15 2,19 6680 1490 220
ПК 8-66-15 2,16 6580 1490 220
ПК 8-65-15 2,12 6480 1490 220
ПК 8-64-15 2,09 6380 1490 220
ПК 8-63-15 2,06 6280 1490 220
ПК 8-63-12 1,64 6280 1190 220
ПК 8-60-15 1,96 5980 1490 220
ПК 8-60-12 1,57 5980 1190 220
ПК 8-58-15 1,888 5760 1490 220
ПК 8-58-12 1,513 5760 1190 220
ПК 8-57-15 1,862 5680 1490 220
ПК 8-57-12 1,487 5680 1190 220
ПК 8-56-15 1,852 5580 1490 220
ПК 8-56-12 1,479 5580 1190 220
ПК 8-55-15 1,8 5480 1490 220
ПК 8-54-15 1,764 5380 1490 220
ПК 8-54-12 1,408 5380 1190 220
ПК 8-53-15 1,72 5280 1490 220
ПК 8-52-15 1,698 5180 1490 220
ПК 8-52-12 1,356 5180 1190 220
ПК 8-51-15 1,665 5080 1480 220
ПК 8-51-12 1,35 5080 1190 220
ПК 8-50-15 1,632 4980 1490 220
ПК 8-50-12 1,304 4980 1190 220
ПК 8-49-12 1,278 4880 1190 220
ПК 8-48-15 1,567 4780 1490 220
ПК 8-48-12 1,251 4780 1190 220
ПК 8-47-15 1,528 4680 1490 220
ПК 8-47-12 1,225 4680 1190 220
ПК 8-46-15 1,501 4580 1490 220
ПК 8-46-12 1,199 4580 1190 220
ПК 8-45-15 1,469 4480 1490 220
ПК 8-45-12 1,173 4480 1190 220
ПК 8-44-15 1,436 4380 1490 220
ПК 8-44-12 1,147 4380 1190 220
ПК 8-43-15 1,403 4280 1490 220
ПК 8-43-12 1,121 4280 1190 220
ПК 8-42-15 1,37 4180 1490 220
ПК 8-42-12 1,094 4180 1190 220
ПК 8-41-12 1,068 4080 1190 220
ПК 8-40-15 1,305 3980 1490 220
ПК 8-40-12 1,042 3980 1190 220
ПК 8-39-15 1,272 3880 1490 220
ПК 8-39-12 1,016 3880 1190 220
ПК 8-38-15 1,239 3780 1490 220
ПК 8-38-12 0,99 3780 1190 220
ПК 8-36-15 1,174 3580 1490 220
ПК 8-36-12 0,937 3580 1190 220
ПК 8-35-15 1,141 3480 1490 220
ПК 8-35-12 0,911 3480 1190 220
ПК 8-34-15 1,11 3380 1490 220
ПК 8-34-12 0,885 3380 1190 220
ПК 8-33-15 1,075 3280 1490 220
ПК 8-33-12 0,859 3280 1190 220
ПК 8-32-12 0,832 3180 1190 220
ПК 8-31-15 1,01 3080 1490 220
ПК 8-31-12 0,806 3080 1190 220
ПК 8-30-15 0,977 2980 1490
220
ПК 8-30-12 0,78 2980 1190 220
ПК 8-28-15 0,911 2780 1490 220
ПК 8-27-15 0,879 2680 1490 220
ПК 8-27-12 0,702 2680 1190 220
ПК 8-26-12 0,675 2580 1190 220
ПК 8-24-15 0,78 2380 1490 220
ПК 8-24-12 0,623 2380 1190 220