Перемички

Друк

Найменування та марка виробів Об'єм, м3 Довжина, мм Ширина, мм Висота, мм
2ПБ 13-1П
0,022 1290 140 120
2ПБ 16-2П
0,026 1550 120 140
2ПБ 19-3П 0,033
1940
120
140
2ПБ 22-3П 0,037 2200 120 140
2ПБ 25-3П 0,041 2460 120 140
2ПБ 26-4П 0,044 2590 120 140
2ПБ 29-4П 0,048 2150 120 140
3ПБ 21-8П 0,055 2070 120 220
3ПБ 25-8П 0,064 2460 120 220
2ПБ 34-4П 0,089 3370 120 220
3ПБ 13-37П 0,034 1290 120 220
3ПБ 16-37П 0,041 1550 120 220
3ПБ 18-37П 0,048 1810 120 220
5ПБ 21-27П 0,114 2050 250 220
5ПБ 25-37П 0,134 2450 250 220
5ПБ 27-37П 0,148 2700 250 220
5ПБ 30-37П 0,164 2980 250 220
ПВ-28



ПВ 32



БУ-37